可验证实测精度。
型号 | CWS416H-01 〜 CWS416H-12 | CWS416C-01 〜 CWS416C-12 | |
---|---|---|---|
测量列数 | 1 〜 12列 | 1 〜 12列 | |
测量范围 | 0.1 〜 30 g | 1 〜 50 g | |
最高测定能力 | 100 件 / 分 | 100 件 / 分 | |
最高测定精度(3δ) | ± 0.003 g | ± 0.02 g | |
单位刻度 | 0.001 g | 0.01 g | |
测量产品 | 宽 W | 没有特别限制,可根据产品要求特别设计 | |
长 L | |||
高 H | |||
电 源 | AC 100・115・200・220・230・240 ± 10 % 单相50 / 60 Hz | ||
功 耗 | 通常在200W以下 (打印机打印时在1500W以下) | ||
机体重量(不含独立式电控柜) | 50 kg以下 | ||
使用环境 |
0~40 ℃ (为了保持测定精度温度变化要求在3 ℃ / h以内)、 |
||
电控柜 | 可选 铁质外涂漆 / 不锈钢 | ||
保护等级 | IP 30 | ||
选配件 | 防水处理(IP 65相当)、打印机、反馈系统、数据采集系统、各种验证支持 |