型号 | BT02-FX100 〜 BT12-FX100 | |
---|---|---|
测量列数 | 2 〜 12 列 | |
测量范围 | 1〜 90 g | |
最高测定能力 | 150 件 / 分 | |
最高测定精度(3δ) | ± 0.03 g | |
单位刻度 | 0.01 g | |
测量产品 | 宽 W | 没有特别限制,可根据产品要求特别设计 |
长 L | ||
高 H | ||
分拣装置 | 各列上下独立分拣 | |
电 源 | AC100・115・200・220・230・240 ± 10 % 单相 50 / 60 Hz | |
功 耗 | 通常在 500W 以下 (打印机打印时在 1500W 以下) | |
机体重量(不含独立式电控柜) | 约150 kg,根据列数不同 | |
使用环境 |
0~40 ℃ (为了保持测定精度温度变化要求在3 ℃ / h以内)、 |
|
电控柜 | 可选 铁质外涂漆 / 不锈钢 | |
保护等级 | IP 30 | |
选配件 | 防水处理(IP 65相当)、打印机、反馈系统、数据采集系统、各种验证支持 |