型号 | BT01-FX150 | BT01-FX1000 | BT01-GPX10000 | |
---|---|---|---|---|
测量列数 | 1 列 | 1 列 | 1 列 | |
测量范围 | 1 〜 150 g | 10 〜 900 g | 100 〜 9000 g | |
最高测定能力 | 100 件 / 分 | 100 件 / 分 | 50 件 / 分 | |
最高测定精度(3δ) | ± 0.03 g | ± 0.5 g | ± 5 g | |
单位刻度 | 0.01 g | 0.1 g | 1 g | |
测量产品 | 宽 W | 没有特别限制,可根据产品要求特别设计 | ||
长 L | ||||
高 H | ||||
選別装置 | 可根据产品特别设计 | |||
電源 | AC100・115・200・220・230・240±10% 単相 50/60Hz | |||
消費電力 | 通常在 200W 以下 (打印机打印时在 1500W 以下) | |||
本体質量 | 约150kg,根据列数不同 | |||
使用環境 |
0~40 ℃ (为了保持测定精度温度变化要求在3 ℃ / h以内)、 |
|||
制御盤 | 可选 铁质外涂漆 / 不锈钢 / 塑料 | |||
保護等級 | IP 30 | |||
选配件 | 防水处理(IP 65相当)、打印机、反馈系统、数据采集系统、各种验证支持 |