型式 | BTH01-FX20 | BTH02-FX20 〜 BTH12-FX20 | |
---|---|---|---|
測定列数 | 1 列 | 2 〜 12 列 | |
計量範囲 | 0.1 〜 20 g | ||
最高測定能力 | 50 個 / 分 | ||
最高測定精度(3δ) | ± 0.005 g | ||
表示目量 | 0.001 g | ||
計量品 | 幅 W | 特に制限なし、計量品により特別設計可能 | |
長さ L | |||
高さ H | |||
選別装置 | 計量品により特別設計可能 | 各列上下方向振り分け | |
電源 | AC100・115・200・220・230・240 ± 10% 単相 50 / 60Hz | ||
消費電力 | 通常200W以下 (プリンタ印刷時は最大1500W以下) |
通常500W以下 (プリンタ印刷時は最大1500W以下) |
|
本体質量 | 150 kg以下 | 列数による | |
使用環境 | 0〜40℃(選別精度を維持するためには3℃/h以下の変動のこと) 相対湿度30〜85%、ただし結露しないこと |
||
制御盤 | 鉄塗装 / ステンレス 選択可能 | ||
保護等級 | IP 30 | ||
オプション | 防水処理(IP 65相当)、プリンタ、フィードバックシステム、データ収集システム、各種バリデーション |